Wohnungen
Lichtdurchflutetes Wohnerlebnis
Locle 38 bedeutet im wahrsten Sinne Wohnen auf hohem Niveau. Auf 1000 m.ü.M. in einer der höchstgelegenen Städte Europas finden Familien, Paare oder Singles in diesem modern ausgebauten Hochhaus ein einzigartiges Wohngefühl. Die 39 Wohnungen mit 4.5-, 4- oder 3.5-Zimmern verfügen alle über Marmorböden im Wohnbereich und helle Plattenböden in den Zimmern sowie moderne Küchen- und Elektrogeräte. Multimediaanschlüsse sind in allen Zimmern vorhanden und WLAN sowie Satelliten-TV in allen Wohnungen inbegriffen.
Dank der südlichen Ausrichtung mit ganztägiger Besonnung, langgezogenen Fensterfronten und ganzflächigen Balkonen entsteht in allen Wohnungen ein besonders helles Raumgefühl. Sonne satt gibt es auch auf der 270m2 grossen Panoramadachterrasse mit Dusche, vollausgebauter Küche und-360-Grad Rundumsicht.
Ein Doppeleingang mit elektrischen Glastüren ermöglicht den Zugang zum mit Marmor und Granit ausgebauten Entrée des Gebäudes. Von dort aus führen zwei Lifte die Mieter und Besucher direkt zu den Wohnungen. Hobbyräume können ebenso wie Parkplätze und Veloständer im Aussenbereich oder in der Tiefgarage zugemietet werden.
Objekt-Nr. | Zimmer | Etage | Fläche | Nettomietzins pro Monat | Nebenkosten pro Monat | Bruttomietzins pro Monat | Grundriss | Direkt bewerben | Postulez directement | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr.1.01 | Zimmer4.5 | Etage1. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 360.00 | Nebenkosten pro Monat240.00 | Bruttomietzins pro Monat1 600.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.1.02 | Zimmer3.0 | Etage1. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat990.00 | Nebenkosten pro Monat180.00 | Bruttomietzins pro Monat1 170.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.1.03 | Zimmer4.0 | Etage1. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 340.00 | Nebenkosten pro Monat260.00 | Bruttomietzins pro Monat1 600.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.2.01 | Zimmer4.5 | Etage2. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 370.00 | Nebenkosten pro Monat215.00 | Bruttomietzins pro Monat1 585.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.2.02 | Zimmer3.0 | Etage2. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 000.00 | Nebenkosten pro Monat170.00 | Bruttomietzins pro Monat1 170.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusreserviert |
Objekt-Nr.2.03 | Zimmer4.0 | Etage2. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 350.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 570.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.3.01 | Zimmer4.5 | Etage3. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 380.00 | Nebenkosten pro Monat210.00 | Bruttomietzins pro Monat1 590.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.3.02 | Zimmer3.0 | Etage3. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 010.00 | Nebenkosten pro Monat150.00 | Bruttomietzins pro Monat1 160.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusreserviert |
Objekt-Nr.3.03 | Zimmer4.0 | Etage3. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 360.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 580.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.4.01 | Zimmer4.5 | Etage4. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 390.00 | Nebenkosten pro Monat250.00 | Bruttomietzins pro Monat1 640.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.4.02 | Zimmer3.0 | Etage4. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 020.00 | Nebenkosten pro Monat155.00 | Bruttomietzins pro Monat1 175.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.4.03 | Zimmer4.0 | Etage4. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 370.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 590.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.5.01 | Zimmer4.5 | Etage5. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 240.00 | Nebenkosten pro Monat260.00 | Bruttomietzins pro Monat1 500.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.5.02 | Zimmer3.0 | Etage5. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 030.00 | Nebenkosten pro Monat180.00 | Bruttomietzins pro Monat1 210.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.5.03 | Zimmer4.0 | Etage5. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 380.00 | Nebenkosten pro Monat260.00 | Bruttomietzins pro Monat1 640.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.6.01 | Zimmer4.5 | Etage6. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 240.00 | Nebenkosten pro Monat260.00 | Bruttomietzins pro Monat1 500.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.6.02 | Zimmer3.0 | Etage6. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 040.00 | Nebenkosten pro Monat150.00 | Bruttomietzins pro Monat1 190.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.6.03 | Zimmer4.0 | Etage6. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 390.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 610.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusverfügbar |
Objekt-Nr.7.01 | Zimmer4.5 | Etage7. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 420.00 | Nebenkosten pro Monat225.00 | Bruttomietzins pro Monat1 645.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.7.02 | Zimmer3.0 | Etage7. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 050.00 | Nebenkosten pro Monat170.00 | Bruttomietzins pro Monat1 220.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.7.03 | Zimmer4.0 | Etage7. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 400.00 | Nebenkosten pro Monat260.00 | Bruttomietzins pro Monat1 660.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.8.01 | Zimmer4.5 | Etage8. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 285.00 | Nebenkosten pro Monat215.00 | Bruttomietzins pro Monat1 500.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.8.02 | Zimmer3.0 | Etage8. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 060.00 | Nebenkosten pro Monat150.00 | Bruttomietzins pro Monat1 210.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.8.03 | Zimmer4.0 | Etage8. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 363.00 | Nebenkosten pro Monat240.00 | Bruttomietzins pro Monat1 603.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.9.01 | Zimmer4.5 | Etage9. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 140.00 | Nebenkosten pro Monat255.00 | Bruttomietzins pro Monat1 395.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.9.02 | Zimmer3.0 | Etage9. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 070.00 | Nebenkosten pro Monat185.00 | Bruttomietzins pro Monat1 255.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.9.03 | Zimmer4.0 | Etage9. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 370.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 590.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.10.01 | Zimmer4.5 | Etage10. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 450.00 | Nebenkosten pro Monat250.00 | Bruttomietzins pro Monat1 700.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.10.02 | Zimmer3.0 | Etage10. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 080.00 | Nebenkosten pro Monat150.00 | Bruttomietzins pro Monat1 230.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.10.03 | Zimmer4.0 | Etage10. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 330.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 550.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.11.01 | Zimmer4.5 | Etage11. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 460.00 | Nebenkosten pro Monat250.00 | Bruttomietzins pro Monat1 710.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.11.02 | Zimmer3.0 | Etage11. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 090.00 | Nebenkosten pro Monat225.00 | Bruttomietzins pro Monat1 315.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.11.03 | Zimmer4.0 | Etage11. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 340.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 560.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.12.01 | Zimmer4.5 | Etage12. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 470.00 | Nebenkosten pro Monat215.00 | Bruttomietzins pro Monat1 685.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.12.02 | Zimmer3.0 | Etage12. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 100.00 | Nebenkosten pro Monat180.00 | Bruttomietzins pro Monat1 280.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.12.03 | Zimmer4.0 | Etage12. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 350.00 | Nebenkosten pro Monat220.00 | Bruttomietzins pro Monat1 570.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.13.01 | Zimmer4.5 | Etage13. OG | Fläche84.00 | Nettomietzins pro Monat1 480.00 | Nebenkosten pro Monat215.00 | Bruttomietzins pro Monat1 695.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Objekt-Nr.13.02 | Zimmer3.0 | Etage13. OG | Fläche53.00 | Nettomietzins pro Monat1 100.00 | Nebenkosten pro Monat175.00 | Bruttomietzins pro Monat1 275.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusvermietet |
Objekt-Nr.13.03 | Zimmer4.0 | Etage13. OG | Fläche85.00 | Nettomietzins pro Monat1 460.00 | Nebenkosten pro Monat240.00 | Bruttomietzins pro Monat1 700.00 | GrundrissPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbald verfügbar |
Änderungen bleiben vorbehalten.