Appartements
Un quotidien lumineux
Locle 38 vous propose des logements de haut niveau, au sens propre du terme. A 1000 m d’altitude, dans l’une des villes les plus hautes d’Europe, les familles, couples ou personnes seules trouveront un sentiment de bien-être unique dans cette tour à l’aménagement moderne. Les 39 appartements de 4,5, 4 ou 3,5 pièces disposent tous de sols en marbre dans les pièces à vivre et de parquets clairs dans les chambres, ainsi que d’appareils électroménagers et de cuisine modernes. Des raccordements multimédias sont disponibles dans toutes les pièces et le WLAN ainsi que la télévision par satellite sont inclus dans tous les appartements.
L’orientation sud avec ensoleillement toute la journée, les longues baies vitrées et les balcons sur toute la surface confèrent une sensation d’espace particulièrement lumineux à tous les appartements.
L’entrée dans le hall de l’immeuble, aménagé en marbre et granit, se fait par un double accès avec des portes vitrées électriques. Deux ascenseurs conduisent ensuite les locataires et les visiteurs/euses directement aux appartements. Des espaces de loisirs peuvent être loués, de même que des places de parking et des supports pour vélos à l’extérieur ou dans le garage souterrain.
No. d'objet | Pièces | Etage | Surface | Loyer net par mois | Charges par mois | Loyer brut par mois | Plan | Direkt bewerben | Postulez directement | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. d'objet1.01 | Pièces4.5 | Etage1. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 360.00 | Charges par mois240.00 | Loyer brut par mois1 600.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet1.02 | Pièces3.0 | Etage1. | Surface53.00 | Loyer net par mois990.00 | Charges par mois180.00 | Loyer brut par mois1 170.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet1.03 | Pièces4.0 | Etage1. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 340.00 | Charges par mois260.00 | Loyer brut par mois1 600.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet2.01 | Pièces4.5 | Etage2. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 370.00 | Charges par mois215.00 | Loyer brut par mois1 585.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet2.02 | Pièces3.0 | Etage2. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 000.00 | Charges par mois170.00 | Loyer brut par mois1 170.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusréservé |
No. d'objet2.03 | Pièces4.0 | Etage2. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 350.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 570.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet3.01 | Pièces4.5 | Etage3. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 380.00 | Charges par mois210.00 | Loyer brut par mois1 590.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet3.02 | Pièces3.0 | Etage3. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 010.00 | Charges par mois150.00 | Loyer brut par mois1 160.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusréservé |
No. d'objet3.03 | Pièces4.0 | Etage3. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 360.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 580.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet4.01 | Pièces4.5 | Etage4. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 390.00 | Charges par mois250.00 | Loyer brut par mois1 640.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet4.02 | Pièces3.0 | Etage4. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 020.00 | Charges par mois155.00 | Loyer brut par mois1 175.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet4.03 | Pièces4.0 | Etage4. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 370.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 590.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet5.01 | Pièces4.5 | Etage5. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 240.00 | Charges par mois260.00 | Loyer brut par mois1 500.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet5.02 | Pièces3.0 | Etage5. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 030.00 | Charges par mois180.00 | Loyer brut par mois1 210.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet5.03 | Pièces4.0 | Etage5. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 380.00 | Charges par mois260.00 | Loyer brut par mois1 640.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet6.01 | Pièces4.5 | Etage6. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 240.00 | Charges par mois260.00 | Loyer brut par mois1 500.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet6.02 | Pièces3.0 | Etage6. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 040.00 | Charges par mois150.00 | Loyer brut par mois1 190.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet6.03 | Pièces4.0 | Etage6. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 390.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 610.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusdisponible |
No. d'objet7.01 | Pièces4.5 | Etage7. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 420.00 | Charges par mois225.00 | Loyer brut par mois1 645.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet7.02 | Pièces3.0 | Etage7. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 050.00 | Charges par mois170.00 | Loyer brut par mois1 220.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet7.03 | Pièces4.0 | Etage7. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 400.00 | Charges par mois260.00 | Loyer brut par mois1 660.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet8.01 | Pièces4.5 | Etage8. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 285.00 | Charges par mois215.00 | Loyer brut par mois1 500.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet8.02 | Pièces3.0 | Etage8. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 060.00 | Charges par mois150.00 | Loyer brut par mois1 210.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet8.03 | Pièces4.0 | Etage8. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 363.00 | Charges par mois240.00 | Loyer brut par mois1 603.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet9.01 | Pièces4.5 | Etage9. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 140.00 | Charges par mois255.00 | Loyer brut par mois1 395.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet9.02 | Pièces3.0 | Etage9. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 070.00 | Charges par mois185.00 | Loyer brut par mois1 255.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet9.03 | Pièces4.0 | Etage9. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 370.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 590.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet10.01 | Pièces4.5 | Etage10. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 450.00 | Charges par mois250.00 | Loyer brut par mois1 700.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet10.02 | Pièces3.0 | Etage10. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 080.00 | Charges par mois150.00 | Loyer brut par mois1 230.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet10.03 | Pièces4.0 | Etage10. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 330.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 550.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet11.01 | Pièces4.5 | Etage11. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 460.00 | Charges par mois250.00 | Loyer brut par mois1 710.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet11.02 | Pièces3.0 | Etage11. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 090.00 | Charges par mois225.00 | Loyer brut par mois1 315.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet11.03 | Pièces4.0 | Etage11. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 340.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 560.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet12.01 | Pièces4.5 | Etage12. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 470.00 | Charges par mois215.00 | Loyer brut par mois1 685.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet12.02 | Pièces3.0 | Etage12. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 100.00 | Charges par mois180.00 | Loyer brut par mois1 280.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet12.03 | Pièces4.0 | Etage12. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 350.00 | Charges par mois220.00 | Loyer brut par mois1 570.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet13.01 | Pièces4.5 | Etage13. | Surface84.00 | Loyer net par mois1 480.00 | Charges par mois215.00 | Loyer brut par mois1 695.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
No. d'objet13.02 | Pièces3.0 | Etage13. | Surface53.00 | Loyer net par mois1 100.00 | Charges par mois175.00 | Loyer brut par mois1 275.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statuslouer |
No. d'objet13.03 | Pièces4.0 | Etage13. | Surface85.00 | Loyer net par mois1 460.00 | Charges par mois240.00 | Loyer brut par mois1 700.00 | PlanPDF | Direkt bewerbenflatfox | Postulez directementflatfox | Statusbientôt disponible |
Sous réserve de modifications.